Guía de tallas
Imperial
| S | METRO | L | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 |
| Cadera | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
| Cintura | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
| Apertura de piernas | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
Métrico
| S | METRO | L | SG | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Cadera | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Apertura de piernas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
































